您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 凤凰热搜榜 > 2024年美国大选
#2024年美国大选#
- 2024-03-01 08:16:14 热点发现时间
- 1676633 当日热度均值
- 1 当日最高排名
- 2990000 当日最高热度
大家好,今日关于【2024年美国大选】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【2024年美国大选】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!
1、初选将迎关键时刻!拜登特朗普最近都有些头疼
2、#2024年美国大选# 2024-03-01的搜索趋势
时间 | 搜索指数 |
2024-03-01 08:16:14 | 288000 |
2024-03-01 09:31:15 | 287000 |
2024-03-01 16:01:16 | 693000 |
2024-03-01 17:01:17 | 1870000 |
2024-03-01 18:16:15 | 2040000 |
2024-03-01 19:01:16 | 2020000 |
2024-03-01 20:01:14 | 2120000 |
2024-03-01 21:01:17 | 2130000 |
2024-03-01 22:01:17 | 1850000 |
2024-03-01 23:01:19 | 287000 |
2024-03-02 00:01:19 | 521000 |
2024-03-02 01:01:15 | 1210000 |
2024-03-02 02:01:14 | 770000 |
2024-03-02 03:01:13 | 871000 |
2024-03-02 04:01:13 | 328000 |
2024-03-02 05:01:14 | 757000 |
2024-03-02 06:01:14 | 296000 |
2024-03-02 07:01:14 | 411000 |
2024-03-03 08:01:15 | 1870000 |
2024-03-03 09:01:15 | 2860000 |
2024-03-03 10:16:17 | 2850000 |
2024-03-03 11:01:17 | 2710000 |
2024-03-03 12:01:16 | 2480000 |
2024-03-03 13:01:19 | 2330000 |
2024-03-03 14:16:16 | 2130000 |
2024-03-03 15:01:17 | 2130000 |
2024-03-03 16:01:17 | 2040000 |
2024-03-03 17:01:16 | 2240000 |
2024-03-03 18:01:16 | 2120000 |
2024-03-03 19:01:16 | 2100000 |
2024-03-03 20:01:16 | 2140000 |
2024-03-03 21:01:20 | 2110000 |
2024-03-03 22:01:20 | 2130000 |
2024-03-03 23:01:20 | 2040000 |
2024-03-04 00:46:14 | 2960000 |
2024-03-04 01:01:15 | 2950000 |
2024-03-04 02:01:15 | 2930000 |
2024-03-04 03:01:13 | 2930000 |
2024-03-04 04:01:14 | 2950000 |
2024-03-04 05:16:14 | 2950000 |
2024-03-04 06:01:14 | 2750000 |
2024-03-04 07:16:14 | 2780000 |
2024-03-04 08:01:16 | 2640000 |
2024-03-04 09:01:15 | 2130000 |
2024-03-04 10:01:17 | 1960000 |
2024-03-04 11:01:17 | 2200000 |
2024-03-04 12:16:17 | 2380000 |
2024-03-04 13:01:17 | 2200000 |
2024-03-04 14:01:16 | 2220000 |
2024-03-04 15:01:15 | 2120000 |
2024-03-04 16:01:16 | 2110000 |
2024-03-04 17:01:16 | 2390000 |
2024-03-04 18:16:15 | 2410000 |
2024-03-04 19:01:17 | 2120000 |
2024-03-04 20:31:16 | 2130000 |
2024-03-04 21:01:17 | 2190000 |
2024-03-04 22:01:19 | 2480000 |
2024-03-04 23:01:16 | 2400000 |
2024-03-05 00:16:13 | 2300000 |
2024-03-05 01:01:14 | 2030000 |
2024-03-05 02:16:12 | 2220000 |
2024-03-05 03:01:12 | 2140000 |
2024-03-05 04:01:13 | 2200000 |
2024-03-05 05:16:12 | 2300000 |
2024-03-05 06:01:14 | 2310000 |
2024-03-05 07:01:14 | 2470000 |
2024-03-05 08:01:14 | 661000 |
2024-03-05 09:01:15 | 294000 |
2024-03-05 12:01:15 | 701000 |
2024-03-05 13:01:16 | 1150000 |
2024-03-05 14:01:15 | 1330000 |
2024-03-05 15:01:15 | 415000 |
2024-03-05 17:46:14 | 1500000 |
2024-03-05 18:01:16 | 756000 |
2024-03-05 19:01:18 | 1320000 |
2024-03-05 21:31:16 | 432000 |
2024-03-05 22:01:17 | 610000 |
2024-03-05 23:01:20 | 869000 |
2024-03-06 00:01:19 | 1040000 |
2024-03-06 01:01:15 | 937000 |
2024-03-06 02:16:11 | 1060000 |
2024-03-06 03:16:12 | 947000 |
2024-03-06 04:01:13 | 1150000 |
2024-03-06 05:01:15 | 933000 |
2024-03-06 06:01:14 | 1250000 |
2024-03-06 07:01:15 | 1610000 |
2024-03-06 18:01:16 | 113000 |
2024-03-06 19:01:17 | 1380000 |
2024-03-06 20:01:17 | 1390000 |
2024-03-06 21:01:18 | 296000 |
2024-03-06 22:01:15 | 608000 |
2024-03-07 07:01:15 | 1070000 |
2024-03-07 08:01:16 | 1610000 |
2024-03-07 09:16:16 | 1160000 |
2024-03-07 10:16:14 | 803000 |
2024-03-07 11:01:16 | 539000 |
2024-03-07 12:01:15 | 402000 |
2024-03-07 21:01:15 | 295000 |
2024-03-07 22:01:15 | 282000 |
2024-03-07 23:16:15 | 298000 |
2024-03-08 00:16:16 | 687000 |
2024-03-08 01:01:15 | 493000 |
2024-03-08 05:47:00 | 591000 |
2024-03-08 06:16:14 | 498000 |
2024-03-08 07:16:14 | 271000 |
2024-03-08 10:46:14 | 300000 |
2024-03-08 11:01:15 | 2240000 |
2024-03-08 12:01:19 | 2840000 |
2024-03-08 13:01:19 | 2830000 |
2024-03-08 14:01:17 | 2500000 |
2024-03-08 15:01:17 | 2390000 |
2024-03-08 16:01:14 | 2190000 |
2024-03-08 17:01:16 | 2220000 |
2024-03-08 18:01:15 | 2400000 |
2024-03-08 19:01:15 | 1760000 |
2024-03-08 20:01:15 | 1400000 |
2024-03-08 21:01:17 | 1390000 |
2024-03-08 22:01:17 | 1150000 |
2024-03-08 23:01:20 | 1040000 |
2024-03-09 19:31:16 | 114000 |
2024-03-09 20:01:18 | 1610000 |
2024-03-09 21:01:18 | 1480000 |
2024-03-09 22:16:18 | 1580000 |
2024-03-09 23:01:17 | 1400000 |
2024-03-10 00:01:19 | 1410000 |
2024-03-10 01:16:14 | 1340000 |
2024-03-10 02:01:14 | 1300000 |
2024-03-10 03:01:13 | 1400000 |
2024-03-10 04:01:12 | 1300000 |
2024-03-10 05:01:13 | 1210000 |
2024-03-10 06:01:15 | 1260000 |
2024-03-10 07:01:14 | 1250000 |
2024-03-10 08:01:14 | 1760000 |
2024-03-10 09:01:14 | 1580000 |
2024-03-10 10:01:15 | 1620000 |
2024-03-10 11:01:15 | 1240000 |
2024-03-10 12:01:14 | 1060000 |
2024-03-10 13:16:14 | 622000 |
2024-03-10 14:01:14 | 496000 |
2024-03-10 15:16:16 | 1710000 |
2024-03-11 09:31:16 | 105000 |
2024-03-11 10:01:17 | 789000 |
2024-03-11 11:01:20 | 2410000 |
2024-03-11 12:01:17 | 2220000 |
2024-03-11 13:01:18 | 1850000 |
2024-03-11 14:01:17 | 2100000 |
2024-03-11 15:01:16 | 2140000 |
2024-03-11 16:01:17 | 2120000 |
2024-03-11 17:01:16 | 1580000 |
2024-03-11 18:01:17 | 1510000 |
2024-03-11 19:01:16 | 1420000 |
2024-03-11 20:01:18 | 1110000 |
2024-03-11 21:01:19 | 700000 |
2024-03-11 22:01:18 | 697000 |
2024-03-11 23:46:16 | 261000 |
2024-03-12 00:31:17 | 266000 |
2024-03-12 01:01:15 | 428000 |
2024-03-12 02:31:13 | 290000 |
2024-03-12 03:16:12 | 274000 |
2024-03-12 04:01:13 | 279000 |
2024-03-12 14:01:17 | 589000 |
2024-03-12 21:16:16 | 665000 |
2024-03-12 22:01:19 | 1400000 |
2024-03-12 23:01:18 | 1110000 |
2024-03-13 00:01:16 | 1390000 |
2024-03-13 01:01:13 | 1240000 |
2024-03-13 02:16:14 | 1740000 |
2024-03-13 03:01:13 | 1230000 |
2024-03-13 04:01:16 | 1110000 |
2024-03-13 05:01:15 | 606000 |
2024-03-13 06:01:16 | 1040000 |
2024-03-13 07:01:15 | 674000 |
2024-03-13 08:01:15 | 2960000 |
2024-03-13 09:01:16 | 2940000 |
2024-03-13 10:01:19 | 2380000 |
2024-03-13 11:01:17 | 2290000 |
2024-03-13 12:01:19 | 2120000 |
2024-03-13 13:16:16 | 2390000 |
2024-03-13 14:01:16 | 2410000 |
2024-03-13 15:01:16 | 2300000 |
2024-03-13 16:01:15 | 2920000 |
2024-03-13 17:01:18 | 2940000 |
2024-03-13 18:01:17 | 2470000 |
2024-03-13 19:16:16 | 2320000 |
2024-03-13 20:01:18 | 2030000 |
2024-03-13 21:01:18 | 1750000 |
2024-03-13 22:16:18 | 2100000 |
2024-03-13 23:01:20 | 2140000 |
2024-03-14 00:01:18 | 2120000 |
2024-03-14 01:16:14 | 1750000 |
2024-03-14 02:01:16 | 1790000 |
2024-03-14 03:01:13 | 1680000 |
2024-03-14 04:01:16 | 1660000 |
2024-03-14 05:01:17 | 1590000 |
2024-03-14 06:01:15 | 1410000 |
2024-03-14 07:16:17 | 1210000 |
2024-03-14 08:01:18 | 1590000 |
2024-03-14 09:01:16 | 961000 |
2024-03-14 10:01:16 | 844000 |
2024-03-14 11:01:17 | 512000 |
2024-03-14 12:01:16 | 295000 |
2024-03-14 13:01:18 | 314000 |
2024-03-14 14:01:17 | 1670000 |
2024-03-14 15:01:18 | 1390000 |
2024-03-14 16:01:17 | 1390000 |
2024-03-14 17:16:15 | 1580000 |
2024-03-14 18:01:18 | 1390000 |
2024-03-14 19:01:17 | 1330000 |
2024-03-14 20:16:16 | 1320000 |
2024-03-14 21:01:17 | 861000 |
2024-03-14 22:01:19 | 609000 |
2024-03-14 23:01:19 | 340000 |
2024-03-15 00:01:19 | 397000 |
2024-03-15 01:01:15 | 488000 |
2024-03-15 02:01:15 | 438000 |
2024-03-15 03:01:14 | 893000 |
2024-03-15 04:01:15 | 805000 |
2024-03-15 05:01:15 | 626000 |
2024-03-15 06:01:15 | 702000 |
2024-03-15 07:01:17 | 280000 |
2024-03-15 08:01:15 | 1690000 |
2024-03-15 09:01:17 | 1400000 |
2024-03-15 11:17:03 | 2940000 |
2024-03-15 12:01:16 | 2920000 |
2024-03-15 13:01:17 | 2120000 |
2024-03-15 14:01:15 | 1850000 |
2024-03-15 15:01:16 | 1840000 |
2024-03-15 16:01:17 | 1860000 |
2024-03-15 17:01:16 | 1490000 |
2024-03-15 18:01:15 | 1300000 |
2024-03-15 19:01:18 | 841000 |
2024-03-15 20:01:16 | 511000 |
2024-03-16 04:31:16 | 284000 |
2024-03-16 09:31:14 | 1510000 |
2024-03-16 10:01:17 | 1760000 |
2024-03-16 11:01:16 | 1690000 |
2024-03-16 12:01:16 | 1400000 |
2024-03-16 13:01:15 | 1770000 |
2024-03-16 14:01:16 | 2650000 |
2024-03-16 15:16:15 | 2940000 |
2024-03-16 16:01:17 | 2680000 |
2024-03-16 17:01:16 | 2910000 |
2024-03-16 18:01:14 | 2930000 |
2024-03-16 19:01:17 | 2950000 |
2024-03-16 20:01:19 | 1610000 |
2024-03-16 21:01:17 | 1700000 |
2024-03-16 22:01:19 | 1750000 |
2024-03-16 23:16:17 | 1760000 |
2024-03-17 00:01:18 | 1790000 |
2024-03-17 01:01:16 | 1880000 |
2024-03-17 12:01:16 | 1840000 |
2024-03-17 13:16:26 | 2460000 |
2024-03-17 14:01:18 | 2380000 |
2024-03-17 15:01:17 | 2370000 |
2024-03-17 16:01:16 | 2380000 |
2024-03-17 17:01:22 | 2310000 |
2024-03-17 18:01:17 | 2150000 |
2024-03-17 19:01:17 | 2240000 |
2024-03-17 20:01:17 | 2240000 |
2024-03-17 23:16:19 | 2100000 |
2024-03-18 00:01:18 | 2160000 |
2024-03-18 01:01:16 | 2150000 |
2024-03-18 02:01:15 | 1930000 |
2024-03-18 03:01:14 | 1840000 |
2024-03-18 04:01:14 | 1750000 |
2024-03-18 05:01:16 | 1780000 |
2024-03-18 06:01:15 | 1750000 |
2024-03-18 16:01:17 | 189000 |
2024-03-18 17:31:14 | 601000 |
2024-03-18 18:01:16 | 527000 |
2024-03-18 19:01:15 | 1290000 |
2024-03-18 20:01:18 | 943000 |
2024-03-18 21:01:18 | 759000 |
2024-03-18 22:01:17 | 294000 |
2024-03-18 23:01:17 | 271000 |
2024-03-19 00:01:17 | 289000 |
2024-03-19 16:46:15 | 1860000 |
2024-03-19 17:01:15 | 2040000 |
2024-03-19 18:01:15 | 2500000 |
2024-03-19 19:01:16 | 2570000 |
2024-03-19 20:01:17 | 2400000 |
2024-03-19 21:01:20 | 2370000 |
2024-03-19 22:01:18 | 2590000 |
2024-03-19 23:16:17 | 2210000 |
2024-03-20 00:01:16 | 2010000 |
2024-03-20 01:01:14 | 1840000 |
2024-03-20 02:01:15 | 1840000 |
2024-03-20 03:01:13 | 1750000 |
2024-03-20 04:01:14 | 1950000 |
2024-03-20 05:01:14 | 1700000 |
2024-03-20 06:01:14 | 1580000 |
2024-03-20 07:16:15 | 277000 |
2024-03-20 13:31:15 | 298000 |
2024-03-20 14:01:16 | 306000 |
2024-03-20 15:01:18 | 280000 |
2024-03-20 16:01:17 | 273000 |
2024-03-20 17:31:14 | 257000 |
2024-03-20 19:31:18 | 255000 |
2024-03-21 10:16:15 | 1040000 |
2024-03-21 11:01:16 | 2220000 |
2024-03-21 12:01:16 | 2190000 |
2024-03-21 13:01:16 | 2020000 |
2024-03-21 14:16:14 | 1210000 |
2024-03-21 15:01:16 | 1050000 |
2024-03-21 16:01:14 | 277000 |
2024-03-21 18:31:16 | 1600000 |
2024-03-21 19:01:17 | 1220000 |
2024-03-21 20:01:19 | 751000 |
2024-03-21 21:16:17 | 842000 |
2024-03-21 22:31:18 | 870000 |
2024-03-21 23:01:17 | 588000 |
2024-03-22 00:01:22 | 784000 |
2024-03-22 01:16:15 | 886000 |
2024-03-22 02:31:13 | 677000 |
2024-03-22 03:01:14 | 754000 |
2024-03-22 04:01:15 | 501000 |
2024-03-22 05:01:16 | 498000 |
2024-03-22 06:01:17 | 520000 |
2024-03-22 07:16:15 | 1580000 |
2024-03-22 08:16:17 | 804000 |
2024-03-22 09:01:16 | 2160000 |
2024-03-22 10:01:16 | 2030000 |
2024-03-22 11:01:17 | 2150000 |
2024-03-22 12:01:15 | 1870000 |
2024-03-22 13:01:17 | 1860000 |
2024-03-22 14:01:17 | 1140000 |
2024-03-22 15:16:15 | 1430000 |
2024-03-22 16:16:16 | 1410000 |
2024-03-22 17:01:17 | 1120000 |
2024-03-22 18:01:16 | 510000 |
2024-03-22 19:01:17 | 296000 |
2024-03-23 10:01:16 | 269000 |
2024-03-23 11:01:18 | 262000 |
2024-03-23 12:01:21 | 247000 |
2024-03-23 13:01:18 | 253000 |
2024-03-23 14:01:17 | 612000 |
2024-03-23 15:01:19 | 381000 |
2024-03-23 16:01:17 | 571000 |
2024-03-26 22:01:18 | 64000 |
2024-03-26 23:16:18 | 861000 |
2024-03-27 00:01:19 | 409000 |
2024-03-27 01:01:15 | 1560000 |
2024-03-27 02:16:13 | 1050000 |
2024-03-27 03:16:13 | 1570000 |
2024-03-27 04:01:16 | 2860000 |
2024-03-27 05:01:14 | 2820000 |
2024-03-27 06:01:14 | 2550000 |
2024-03-27 07:01:16 | 2410000 |
2024-03-27 08:01:16 | 2830000 |
2024-03-27 09:01:16 | 2850000 |
2024-03-27 10:01:17 | 2940000 |
2024-03-27 11:16:17 | 2860000 |
2024-03-27 12:01:17 | 2920000 |
2024-03-27 13:01:16 | 2920000 |
2024-03-27 14:01:18 | 2850000 |
2024-03-27 15:01:18 | 2590000 |
2024-03-27 16:16:15 | 2220000 |
2024-03-27 17:46:16 | 1840000 |
2024-03-27 18:01:16 | 2390000 |
2024-03-27 19:01:16 | 2400000 |
2024-03-27 20:01:17 | 2100000 |
2024-03-27 21:16:17 | 1600000 |
2024-03-27 22:01:18 | 1940000 |
2024-03-27 23:01:17 | 1840000 |
2024-03-28 07:46:16 | 1070000 |
2024-03-28 08:01:16 | 700000 |
2024-03-28 09:01:16 | 2740000 |
2024-03-28 10:01:14 | 2760000 |
2024-03-28 11:01:17 | 2570000 |
2024-03-28 12:01:18 | 2750000 |
2024-03-28 13:01:17 | 1390000 |
2024-03-28 14:01:18 | 1240000 |
2024-03-28 15:01:16 | 309000 |
2024-03-28 16:01:18 | 780000 |
2024-03-28 19:31:18 | 296000 |
2024-03-28 20:01:16 | 693000 |
2024-03-28 21:01:19 | 938000 |
2024-03-28 22:16:18 | 860000 |
2024-03-28 23:01:21 | 417000 |
2024-03-29 00:31:15 | 343000 |
2024-03-29 01:01:17 | 288000 |
2024-03-29 05:01:15 | 287000 |
2024-03-29 16:01:18 | 502000 |
2024-03-29 17:01:18 | 583000 |
2024-03-29 20:46:16 | 523000 |
2024-03-30 01:01:17 | 395000 |
2024-03-30 02:01:14 | 1170000 |
2024-03-30 03:01:12 | 1070000 |
2024-03-30 04:01:14 | 896000 |
2024-03-30 05:01:14 | 807000 |
2024-03-30 06:01:15 | 895000 |
2024-03-30 07:16:14 | 427000 |
2024-03-30 08:01:15 | 294000 |
2024-03-30 15:31:18 | 305000 |
2024-03-30 17:01:15 | 283000 |
2024-03-31 08:46:17 | 1260000 |
2024-03-31 09:16:15 | 1360000 |
2024-03-31 10:01:17 | 1120000 |
2024-03-31 11:01:17 | 790000 |
2024-03-31 12:01:16 | 523000 |
2024-04-02 18:46:15 | 2400000 |
2024-04-02 19:01:18 | 2420000 |
2024-04-02 20:01:17 | 2310000 |
2024-04-02 21:01:17 | 2290000 |
2024-04-02 22:01:19 | 2210000 |
2024-04-02 23:01:19 | 2220000 |
2024-04-03 00:01:17 | 2210000 |
2024-04-03 01:01:14 | 2210000 |
2024-04-03 02:01:13 | 2370000 |
2024-04-03 03:01:13 | 2290000 |
2024-04-03 04:16:14 | 2660000 |
2024-04-03 05:01:14 | 2650000 |
2024-04-03 06:01:13 | 2670000 |
2024-04-03 07:01:15 | 2400000 |
2024-04-03 08:01:16 | 1920000 |
2024-04-03 09:01:19 | 1480000 |
2024-04-03 10:01:18 | 1660000 |
2024-04-03 11:16:16 | 1750000 |
2024-04-03 12:01:17 | 1480000 |
2024-04-03 13:16:17 | 1500000 |
2024-04-03 15:31:16 | 286000 |
2024-04-07 18:16:17 | 283000 |
2024-04-07 20:16:16 | 319000 |
2024-04-07 21:01:17 | 284000 |
2024-04-07 23:01:17 | 221000 |
2024-04-08 00:16:18 | 793000 |
2024-04-08 01:01:15 | 817000 |
2024-04-08 02:01:14 | 1700000 |
2024-04-08 03:16:14 | 1690000 |
2024-04-08 04:01:14 | 1720000 |
2024-04-08 05:01:15 | 1640000 |
2024-04-08 06:01:15 | 1520000 |
2024-04-08 07:01:18 | 1180000 |
2024-04-08 08:16:16 | 272000 |
2024-04-10 11:46:15 | 2870000 |
2024-04-10 12:01:16 | 2930000 |
2024-04-10 13:16:17 | 2850000 |
2024-04-10 14:01:17 | 2860000 |
2024-04-10 15:01:16 | 2840000 |
2024-04-10 16:01:17 | 2560000 |
2024-04-10 17:16:15 | 1580000 |
2024-04-10 18:16:15 | 1590000 |
2024-04-10 19:01:17 | 1570000 |
2024-04-10 20:01:18 | 1300000 |
2024-04-11 10:16:16 | 291000 |
2024-04-11 11:01:19 | 284000 |
2024-04-11 13:01:16 | 279000 |
2024-04-12 09:31:17 | 510000 |
2024-04-12 10:01:18 | 2130000 |
2024-04-12 11:01:18 | 2330000 |
2024-04-12 12:01:17 | 2290000 |
2024-04-12 13:01:17 | 2310000 |
2024-04-12 14:01:16 | 2140000 |
2024-04-12 15:01:18 | 1510000 |
2024-04-12 16:01:15 | 2580000 |
2024-04-12 17:16:15 | 2830000 |
2024-04-12 18:16:16 | 2550000 |
2024-04-12 19:01:17 | 2580000 |
2024-04-12 20:01:17 | 2410000 |
2024-04-14 01:46:15 | 0 |
2024-04-14 02:01:15 | 2370000 |
2024-04-14 03:01:13 | 1610000 |
2024-04-14 04:01:13 | 1560000 |
2024-04-14 05:01:16 | 1590000 |
2024-04-14 06:01:15 | 1580000 |
2024-04-14 07:01:15 | 1520000 |
2024-04-14 08:01:16 | 1610000 |
2024-04-14 09:16:14 | 1330000 |
2024-04-14 10:16:16 | 931000 |
2024-04-14 11:01:18 | 602000 |
2024-04-15 02:16:16 | 1080000 |
2024-04-15 03:01:15 | 1900000 |
2024-04-15 04:01:15 | 1950000 |
2024-04-15 05:01:15 | 1890000 |
2024-04-15 06:01:15 | 1900000 |
2024-04-15 07:01:16 | 1800000 |
2024-04-15 08:16:16 | 1190000 |
2024-04-15 09:01:17 | 416000 |
2024-04-15 10:01:19 | 1480000 |
2024-04-15 11:01:18 | 867000 |
2024-04-15 12:01:20 | 1200000 |
2024-04-15 13:01:18 | 672000 |
2024-04-19 20:01:17 | 126000 |
2024-04-19 21:01:18 | 854000 |
2024-04-22 15:16:16 | 2470000 |
2024-04-22 16:01:17 | 2830000 |
2024-04-22 17:01:17 | 2850000 |
2024-04-22 18:01:15 | 2760000 |
2024-04-22 19:16:16 | 1310000 |
2024-04-22 20:01:16 | 1330000 |
2024-04-22 21:01:15 | 1210000 |
2024-04-23 11:46:15 | 166000 |
2024-04-23 12:01:16 | 757000 |
2024-04-23 13:01:16 | 410000 |
2024-04-23 14:01:15 | 618000 |
2024-04-23 15:01:15 | 323000 |
2024-04-23 16:01:15 | 288000 |
2024-04-23 17:01:18 | 2480000 |
2024-04-23 18:01:16 | 2030000 |
2024-04-23 19:16:14 | 1670000 |
2024-04-23 20:01:16 | 1680000 |
2024-04-23 21:01:17 | 298000 |
2024-04-24 00:16:15 | 1590000 |
2024-04-24 01:01:12 | 1130000 |
2024-04-24 02:16:14 | 591000 |
2024-04-24 03:01:15 | 773000 |
2024-04-24 04:01:15 | 850000 |
2024-04-24 05:01:16 | 688000 |
2024-04-24 06:01:16 | 662000 |
2024-04-24 07:01:17 | 1680000 |
2024-04-24 08:01:20 | 1240000 |
2024-04-24 09:01:17 | 950000 |
2024-04-24 10:16:17 | 968000 |
2024-04-27 03:31:11 | 2230000 |
2024-04-27 04:01:12 | 2230000 |
2024-04-27 05:01:13 | 2230000 |
2024-04-27 06:16:12 | 2940000 |
2024-04-27 07:01:15 | 2940000 |
2024-04-27 08:31:15 | 2950000 |
2024-04-27 09:31:14 | 2920000 |
2024-04-27 10:01:15 | 2920000 |
2024-04-27 11:01:14 | 2920000 |
2024-04-27 12:01:15 | 1870000 |
2024-04-27 13:01:14 | 307000 |
2024-04-27 14:01:16 | 305000 |
2024-04-27 15:01:15 | 1430000 |
2024-04-27 16:01:16 | 1570000 |
2024-04-27 17:16:14 | 1770000 |
2024-04-27 18:01:15 | 1490000 |
2024-04-27 19:01:15 | 1500000 |
2024-04-27 20:01:17 | 1310000 |
2024-04-27 21:16:16 | 1050000 |
2024-04-27 23:01:18 | 681000 |
2024-04-28 14:01:16 | 2220000 |
2024-04-28 15:16:15 | 2930000 |
2024-04-28 16:01:17 | 2950000 |
2024-04-28 17:01:16 | 1590000 |
2024-04-28 18:01:16 | 1140000 |
2024-04-28 19:01:15 | 860000 |
2024-04-28 20:01:15 | 1670000 |
2024-04-28 21:01:17 | 1580000 |
2024-04-28 22:01:17 | 1500000 |
2024-04-28 23:01:17 | 1570000 |
2024-04-29 08:16:14 | 418000 |
2024-04-29 09:16:14 | 758000 |
2024-04-29 12:16:16 | 321000 |
2024-04-29 13:16:13 | 959000 |
2024-04-29 14:01:16 | 512000 |
2024-04-29 15:16:15 | 282000 |
2024-04-30 01:01:13 | 1850000 |
2024-04-30 02:01:12 | 2940000 |
2024-04-30 03:16:11 | 2970000 |
2024-04-30 04:01:12 | 2970000 |
2024-04-30 05:01:13 | 2960000 |
2024-04-30 06:01:13 | 2930000 |
2024-04-30 07:16:16 | 1890000 |
2024-04-30 08:01:20 | 1300000 |
2024-04-30 09:01:13 | 694000 |
2024-04-30 10:01:14 | 1500000 |
2024-04-30 11:01:15 | 931000 |
2024-04-30 12:01:13 | 1030000 |
2024-04-30 13:01:16 | 1020000 |
2024-05-01 10:01:17 | 1940000 |
2024-05-01 11:01:16 | 2130000 |
2024-05-05 12:01:16 | 2930000 |
2024-05-05 13:01:16 | 2950000 |
2024-05-05 14:16:15 | 2770000 |
2024-05-05 15:16:15 | 2830000 |
2024-05-05 16:01:15 | 2860000 |
2024-05-05 17:01:17 | 2330000 |
2024-05-05 18:01:14 | 2200000 |
2024-05-05 19:01:15 | 857000 |
2024-05-05 20:16:15 | 276000 |
2024-05-05 22:01:17 | 1410000 |
2024-05-05 23:01:18 | 1300000 |
2024-05-06 00:01:17 | 1610000 |
2024-05-06 01:01:15 | 1700000 |
2024-05-06 02:01:13 | 1590000 |
2024-05-06 03:16:11 | 1510000 |
2024-05-06 04:01:12 | 1520000 |
2024-05-06 05:16:14 | 1470000 |
2024-05-06 06:01:13 | 1500000 |
2024-05-06 07:01:14 | 1160000 |
2024-05-06 08:01:15 | 492000 |
2024-05-06 11:01:16 | 298000 |
2024-05-06 12:01:16 | 1130000 |
2024-05-06 13:01:15 | 496000 |
2024-05-06 14:01:14 | 505000 |
2024-05-06 15:01:16 | 423000 |
2024-05-06 16:16:16 | 298000 |
2024-05-06 17:01:17 | 275000 |
2024-05-07 20:16:17 | 2310000 |
2024-05-07 21:01:17 | 2290000 |
2024-05-07 22:16:15 | 1850000 |
2024-05-07 23:01:16 | 1830000 |
2024-05-08 12:01:16 | 575000 |
2024-05-08 13:01:16 | 768000 |
2024-05-08 14:16:16 | 593000 |
2024-05-09 12:01:15 | 258000 |
2024-05-09 13:01:15 | 1320000 |
2024-05-10 08:01:15 | 1930000 |
2024-05-10 09:01:13 | 2410000 |
2024-05-12 11:31:14 | 1580000 |
2024-05-12 12:01:14 | 1140000 |
2024-05-12 13:01:14 | 1850000 |
2024-05-12 14:16:13 | 1510000 |
2024-05-12 15:01:13 | 1680000 |
2024-05-12 16:01:14 | 1320000 |
2024-05-12 17:16:14 | 1600000 |
2024-05-12 18:01:15 | 1410000 |
2024-05-12 19:01:16 | 1430000 |
2024-05-12 20:01:16 | 1210000 |
2024-05-12 21:16:15 | 511000 |
2024-05-12 22:01:17 | 412000 |
2024-05-12 23:01:17 | 339000 |
2024-05-13 00:01:19 | 289000 |
2024-05-13 01:01:15 | 336000 |
2024-05-13 02:01:13 | 600000 |
2024-05-13 03:16:11 | 572000 |
2024-05-13 04:01:14 | 579000 |
2024-05-13 05:01:14 | 580000 |
2024-05-13 06:01:13 | 594000 |
2024-05-13 07:01:13 | 864000 |
2024-05-15 20:46:16 | 2400000 |
2024-05-15 21:01:16 | 2850000 |
2024-05-15 22:01:17 | 2850000 |
2024-05-15 23:01:17 | 2200000 |
2024-05-16 00:01:16 | 1510000 |
2024-05-16 01:01:14 | 1790000 |
2024-05-16 02:01:12 | 2760000 |
2024-05-16 03:01:12 | 2770000 |
2024-05-16 04:01:12 | 2760000 |
2024-05-16 05:16:13 | 2740000 |
2024-05-16 06:01:13 | 2740000 |
2024-05-16 07:01:14 | 2550000 |
2024-05-16 08:01:16 | 2410000 |
2024-05-16 09:16:13 | 2050000 |
2024-05-16 10:01:16 | 933000 |
2024-05-16 12:16:14 | 499000 |
2024-05-16 13:01:16 | 1470000 |
2024-05-16 14:01:14 | 2200000 |
2024-05-16 15:01:14 | 1590000 |
2024-05-17 08:46:16 | 1300000 |
2024-05-17 09:16:15 | 1130000 |
2024-05-17 10:01:14 | 1040000 |
2024-05-17 11:16:16 | 513000 |
2024-05-17 12:31:15 | 298000 |
2024-05-19 15:31:19 | 1200000 |
2024-05-19 16:01:22 | 782000 |
2024-05-19 17:16:15 | 1600000 |
