您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 百度热搜榜 >  夫妻收养重病弃婴16年花费50万

#夫妻收养重病弃婴16年花费50万#

  • 2024-03-02 16:30:01 热点发现时间
  • 2046593 当日热度均值
  • 2 当日最高排名
  • 4976815 当日最高热度

大家好,今日关于【夫妻收养重病弃婴16年花费50万】迅速上了的热搜榜,受到全网的关注度非常高。那么夫妻收养重病弃婴16年花费50万是什么情况呢,现在大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!

1、据媒体3月2日报道,济南一对夫妻收养重病弃婴16年,为给孩子治病跑了七八座城市,花费近50万,还曾靠哭丧赚钱,让人泪目

2、#夫妻收养重病弃婴16年花费50万# 2024-03-02的搜索趋势


时间 搜索指数
2024-03-02 16:30:01 1254613
2024-03-02 17:00:01 2029236
2024-03-02 18:00:01 4976815
2024-03-02 19:00:01 1698810
2024-03-02 20:00:01 1605391
2024-03-02 21:15:01 2068210
2024-03-02 22:00:01 2189643
2024-03-02 23:15:01 1188396
2024-03-03 00:45:02 1604852
2024-03-03 04:15:01 4573543
2024-03-03 05:30:01 1216003
2024-03-03 06:45:02 2146878
2024-03-03 07:45:01 1196856
2024-03-03 09:00:01 3855481
2024-03-03 10:15:02 1193012
2024-03-03 11:15:02 1262336
2024-03-03 12:30:01 2700029
2024-03-03 13:45:01 2337325
2024-03-03 15:00:01 2737375

3、以上就是关于【夫妻收养重病弃婴16年花费50万】话题热搜的相关信息,希望对大家有所帮助哈!